Himmelsereignisse
| 27.05.2013 | 11h | Merkur bei Jupiter, Merkur 2,°4 nördlich, Abstand 2,°5 um 21h am 26. |
| 28.05.2013 | 22h | Venus bei Jupiter, Venus 1,°0 nördlich, Abstand 1,°0 um 21h |
| 31.05.2013 | 15h | Mond bei Neptun, Mond 6,°0 nördlich |
| 4.05.2013 | 8h | Mond bei Neptun, Mond 6,°0 nördlich |
| 03.06.2013 | 9h | Mond bei Uranus, Mond 3,°9 nördlich |
| 07.06.2013 | 14h | Mond bei Mars, Mond 1,°8 südlich |
| 07.06.2013 | 19h | Neptun im Stillstand, anschließend rückläufig |
| 09.06.2013 | 9h | Mond bei Jupiter, Mond 3,°1 südlich |
| 10.06.2013 | 12h | Mond bei Venus, Mond 5,°3 südlich |
| 11.06.2013 | 0h | Mond bei Merkur, Mond 5,°9 südlich |
| 12.06.2013 | 18h | Merkur in größter östlicher Elongation (24°) |
| 13.06.2013 | 15h | Venus im Perihel |
| 19.06.2013 | 17h | Jupiter in Konjunktion mit der Sonne |
| 19.06.2013 | 18h | Mond bei Saturn, Mond 3,°6 südlich, Abstand 5,°1 um 21h |
| 20.06.2013 | 19h | Merkur bei Venus, Merkur 1,°9 südlich, Abstand 1,°9 um 21h (Fernglas!) |
| 21.06.2013 | 6h 4m | Sonne im Sommerpunkt, Sommersonnenwende |
| 26.06.2013 | 0h | Merkur im Stillstand, anschließend rückläufig |
| 27.06.2013 | 22h | Mond bei Neptun, Mond 5,°8 nördlich |
| 29.06.2013 | 2h | Merkur im Aphel |
| 30.06.2013 | 16h | Mond bei Uranus, Mond 3,°7 nördlich |
Himmelsereignisse der vergangenen Wochen



